Каждый автомобилист знает, насколько важным элементом его автомобиля являются правильно подобранные шины. Для обеспечения безопасности на дороге и комфорта управления автомобилем необходимо правильно провести шиномонтаж. Однако, если заниматься этим вопросом не самостоятельно, а доверить его решение профессионалам, вы сможете быть уверены в качестве проведенных работ, сэкономите драгоценное время и получите гарантию. Наша компания выполняет шиномонтаж на современном оборудовании, а опыт наших сотрудников позволяет обеспечить быстрое и качественное выполнение замены изношенной или сезонной резины.
Процесс шиномонтажа состоит из нескольких этапов и может включать в себя все либо некоторые из этих пунктов:
-
снятие колеса
-
демонтаж покрышки
-
правка колесного диска
-
балансировка
-
мойка
-
установка новой покрышки
-
установка колеса
Компания АО "Кордайл" проводит работы с любыми типами шин, камерными и бескамерными, занимается устранением проколов и заменой камер.
Вы можете записаться на шиномонтаж у нашего администратора по телефону 8 (495) 729-66-81. Наши специалисты помогут вам найти ближайший сервисный центр, забронируют удобное для вас время и ответят на интересующие вопросы по всему спектру услуг компании.
ШИНОМОНТАЖ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
№ | Наименование услуги | Стоимость за 1 колесо | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R10-13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18-R19 | R20 | от R21 | ||
1.0 | Снятие и установка колеса | 50 | 70 | 100 | 120 | 160 | 220 | 260 | 290 |
2.0 | Демонтаж шины (шина профилем выше 50%) | 50 | 70 | 80 | 100 | 130 | 150 | 170 | 220 |
2.1 | Демонтаж шины (шина профилем от 50% и ниже) | 50 | 70 | 100 | 120 | 160 | 190 | 240 | 280 |
2.2 | Демонтаж шины (шина с беспрокольной технологией RunFlat) | — | — | — | 240 | 320 | 380 | 480 | 530 |
3.0 | Монтаж шины (шина профилем выше 50%) | 50 | 70 | 90 | 120 | 150 | 200 | 240 | 260 |
3.1 | Монтаж шины (шина профилем от 50% и ниже) | 60 | 80 | 120 | 150 | 180 | 220 | 300 | 320 |
3.2 | Монтаж шины (шина с беспрокольной технологией RunFlat) | — | — | — | 300 | 360 | 440 | 600 | 700 |
4.0 | Балансировка колеса | 100 | 110 | 145 | 180 | 230 | 300 | 350 | 380 |
5.0 | Мойка колеса (технологическая) | 40 | 40 | 50 | 55 | 60 | 70 | 70 | 80 |
6.0 | Пакет услуг по шиномонтажным работам для шин с профилем выше 50% (снятие и установка, демонтаж, монтаж, балансировка) за 1 комплект | 1100 | 1300 | 1400 | 1800 | 2200 | 3200 | 4500 | 4900 |
6.1 | Пакет услуг по шиномонтажным работам для шин с профилем от 50% и ниже (снятие и установка, демонтаж, монтаж, балансировка) за 1 комплект | 1200 | 1400 | 1500 | 2100 | 2500 | 3400 | 4800 | 5200 |
6.2 | Пакет услуг по шиномонтажным работам для шин с беспрокольной технологией RunFlat (снятие и установка, демонтаж, монтаж, балансировка) за 1 комплект | - | - | - | 3700 | 4500 | 5100 | 5500 | 6600 |
Дополнительные услуги | |||||||||
1. | Установка вентиля (обычный) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 |
2. | Установка вентиля (хромированный) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 |
3. | Установка камеры | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 |
4. | Герметизация борта | 35 | 35 | 40 | 45 | 60 | 70 | 80 | 90 |
5. | Диагностика диска | 40 | |||||||
6. | Рихтовка диска | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
7. | Утилизация шин | 50 | 50 | 50 | 60 | 70 | 70 | 80 | 90 |
8. | Утилизация шипованных шин, и шин с повреждениями | 150 | 150 | 150 | 160 | 170 | 170 | 180 | 180 |
9. | Упаковка шин (колесных дисков) в пакеты | 25 | |||||||
10. | Проверка давления в колесе, подкачка до нормируемого значения | 15 | |||||||
11. | Проверка давления в колесе, подкачка до нормируемого значения азотом | 40 | |||||||
12. | Накачка шин азотом | 50 | |||||||
13. | Чистка ступицы и смазка | 50 | |||||||
Ремонтные работы | |||||||||
1. | Ремонт камеры (одно повреждение, заплата 37мм №1) | 60 | |||||||
2. | Ремонт камеры (одно повреждение, заплата 45мм №2) | 65 | |||||||
3. | Ремонт камеры (одно повреждение, заплата 54мм №3) | 70 | |||||||
4. | Ремонт камеры (одно повреждение, заплата 37х74мм №7) | 70 | |||||||
5. | Ремонт бескамерных шин, с установкой жгута | 90 | 90 | 90 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
6. | Ремонт бескамерных шин, с установкой грибка А6 | 260 | 260 | 280 | 300 | 310 | 340 | 360 | 380 |
7. | Ремонт бескамерных шин, с установкой грибка B8 | 300 | 300 | 320 | 340 | 350 | 380 | 400 | 420 |
8. | Ремонт бескамерных шин, с установкой заплаты (UP3) | 160 | 160 | 180 | 200 | 210 | 240 | 260 | 280 |
9. | Ремонт бескамерных шин, с установкой заплаты (UP4,5) | 165 | 165 | 185 | 205 | 215 | 245 | 265 | 285 |
10. | Ремонт бескамерных шин, с установкой заплаты (UP6) | 175 | 175 | 195 | 215 | 225 | 255 | 275 | 295 |
11. | Ремонт бескамерных шин, с установкой заплаты (UP8) | 190 | 190 | 210 | 230 | 240 | 270 | 290 | 310 |
12. | Ремонт горячей вулканизацией (одно повреждение) | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 680 |
13. | Ремонтные работы не отраженные в прайсе | 200 | |||||||
14. | Ремонт холодной вулканизацией с установкой кордового пластыря (одно повреждение) | 180 | 180 | 180 | 200 | 210 | 230 | 250 | 270 |
ШИНОМОНТАЖ УСЛУГИ ДЛЯ ДЖИПОВ И МИКРОАВТОБУСОВ
№ | Наименование услуги | Стоимость за 1 колесо | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внедорожники и УПВ | Микроавтобусы и минивэны | ||||||||
R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | до R15 | R16 и выше | |||
1.0 | Снятие и установка колеса | 120 | 160 | 200 | 210 | 230 | 250 | 140 | 160 |
2.0 | Демонтаж шины (шина профилем выше 50%) | 110 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 140 | 180 |
2.1 | Демонтаж шины (шина профилем от 50% и ниже) | 120 | 170 | 200 | 220 | 290 | 330 | 170 | 220 |
2.2 | Демонтаж шины (шина с беспрокольной технологией RunFlat) | — | 340 | 400 | 440 | 580 | 620 | — | — |
3.0 | Монтаж шины (шина профилем выше 50%) | 110 | 160 | 200 | 220 | 250 | 270 | 160 | 200 |
3.1 | Монтаж шины (шина профилем от 50% и ниже) | 120 | 200 | 240 | 260 | 310 | 340 | 180 | 230 |
3.2 | Монтаж шины (шина с беспрокольной технологией RunFlat) | — | 400 | 480 | 520 | 620 | 670 | — | — |
4.0 | Балансировка колеса | 150 | 210 | 220 | 250 | 270 | 300 | 150 | 180 |
5.0 | Мойка колеса (технологическая) | 50 | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | 60 | 70 |
6.0 | Пакет услуг по шиномонтажным работам для шин с профилем выше 50% (снятие и установка, демонтаж, монтаж, балансировка) за 1 комплект | 2000 | 2100 | 2500 | 3300 | 4100 | 5000 | 2200 | 2500 |
6.1 | Пакет услуг по шиномонтажным работам для шин с профилем от 50% и ниже (снятие и установка, демонтаж, монтаж, балансировка, мойка, упаковка шин в пакеты) за 1 комплект | 2300 | 2700 | 2800 | 3800 | 4700 | 5500 | 2400 | 2800 |
6.2 | Пакет услуг по шиномонтажным работам для шин с беспрокольной технологией RunFlat (снятие и установка, демонтаж, монтаж, балансировка) за 1 комплект | - | 3500 | 5400 | 5000 | 6000 | 7000 | - | - |
Дополнительные услуги | |||||||||
1. | Установка вентиля (обычный) | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 |
2. | Установка вентиля (хромированный) | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 |
3. | Установка камеры | 25 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 35 | 40 |
4. | Герметизация борта | 40 | 45 | 60 | 70 | 80 | 90 | 60 | 70 |
5. | Диагностика диска | 40 | |||||||
6. | Рихтовка диска | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 60 | 70 |
7. | Утилизация шин | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
8. | Утилизация шипованных шин, и шин с повреждениями | 150 | 160 | 170 | 170 | 180 | 180 | 160 | 170 |
9. | Упаковка шин (колесных дисков) в пакеты | 25 | |||||||
10. | Проверка давления в колесе, подкачка до нормируемого значения | 15 | |||||||
11. | Проверка давления в колесе, подкачка до нормируемого значения азотом | 20 | |||||||
12. | Накачка шин азотом | 50 | |||||||
13. | Чистка ступицы и смазка | 50 | |||||||
Ремонтные работы | |||||||||
1. | Ремонт камеры (одно повреждение, заплата 37мм №1) | 60 | |||||||
2. | Ремонт камеры (одно повреждение, заплата 45мм №2) | 65 | |||||||
3. | Ремонт камеры (одно повреждение, заплата 54мм №3) | 70 | |||||||
4. | Ремонт камеры (одно повреждение, заплата 37х74мм №7) | 70 | |||||||
5. | Ремонт бескамерных шин, с установкой жгута | 90 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 120 | 130 |
6. | Ремонт бескамерных шин, с установкой грибка А6 | 280 | 300 | 310 | 340 | 360 | 380 | 300 | 310 |
7. | Ремонт бескамерных шин, с установкой грибка B8 | 320 | 340 | 350 | 380 | 400 | 420 | 340 | 350 |
8. | Ремонт бескамерных шин, с установкой заплаты (UP3) | 180 | 200 | 210 | 240 | 260 | 280 | 200 | 210 |
9. | Ремонт бескамерных шин, с установкой заплаты (UP4,5) | 185 | 205 | 215 | 245 | 265 | 285 | 205 | 215 |
10. | Ремонт бескамерных шин, с установкой заплаты (UP6) | 185 | 215 | 225 | 255 | 275 | 295 | 215 | 225 |
11. | Ремонт бескамерных шин, с установкой заплаты (UP8) | 210 | 230 | 240 | 270 | 290 | 310 | 230 | 240 |
12. | Ремонт горячей вулканизацией (одно повреждение) | 500 | 550 | 550 | 600 | 650 | 680 | 500 | 600 |
13. | Ремонтные работы не отраженные в прайсе | 200 | |||||||
14. | Ремонт холодной вулканизацией с установкой кордового пластыря (одно повреждение) | 180 | 200 | 210 | 230 | 260 | 280 | 200 | 210 |
ШИНОМОНТАЖ ГРУЗОВОЙ
№ | Наименование услуги |
Стоимость за 1 колесо |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R15 | R16 | R17,5;19,5 |
R20 МАЗ, КАМАЗ. Кольца на вездеход R21 комплекс от 1800 р |
R22.5 батон | R24 и более | Погрузчики, Трактора до R18 | Погрузчики, Трактора боллее R18 | ||
1.0 | Снятие и установка колеса | 300 | 300 | 400 | 600 | 600 | 600 | 700 | 1000 |
2.0 | Демонтаж одного колеса | 200 | 250 | 250 | 350 | 300 | 400 | 700 | 850 |
3.0 | Монтаж одного колеса | 200 | 250 | 250 | 350 | 300 | 400 | 700 | 850 |
4.0 | Балансировка одного колеса | 250 | 300 | 400 | 500 | 350 |
|
|
|
5.0 | Замена камеры | 80 | 80 | 80 | 200 | 300 | 200 | ||
6.0 | Груз легковой | 20 | 20 | 20 | |||||
7.0 | Груз клеящийся (грузовой) | ||||||||
8.0 | Груз набивной (грузовой) | от 50 | oт 50 | от 50 | от 50 | ||||
9.0 | Стоимость работ одного колеса без балансировки, ремонта и грузов с подкачкой | 700 | 800 | 900 | 1300 | 1200 | 1400 | 2100 | 2700 |
Дополнительные услуги | |||||||||
1.0 | Чистка диска | 100 | 200 | 200 | 300 | 250 | 400 | 500 | 500 |
2.0 | Проверка камеры на герметичность | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 |
3.0 | Установка заплатки от | 250 | 250 | 250 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
4.0 | Установка грибка (1 шт.) | 160 | 160 | 160 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 |
5.0 | Чистка и смазка резьбовых соединений и ступицы | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
6.0 | Подкачка колёс | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 |
7.0 | Ручная правка колеса | 120 | 120 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
8.0 | Удаление футорок (1шт.) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
9.0 | Герметизация борта шины | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | 500 |
10.0 | Замена вентиля | 50 | 50 | 50 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
11.0 | Замена удлинителя | 50 | 50 | 50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
11.0 | Горячая вулканизация шины | 420 | 480 | 600 | 720 | 720 | 720 | 850 | 850 |
11.0 | Холодная вулканизация камеры (ремонт) | 150 | 150 | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Все виды работ без стоимости материалов
Шины относящиеся к категории КГШ(Крупногабаритные шины) оцениваются индивидуально, в зависимости от сложности работ.
700 р.
1 300 р.
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Заказать услугу
|